Чемпионат и Первенство Тульской области по легкой атлетике среди девушек и юношей 1998-1999 г.р. и 1997 г.р. и старше
Первенство Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998-1999 г.р., 1997 и старше г.р.
Вчера   на центральном стадионе ООО ФК «Арсенал»  прошел  первый день Первенства Тульской области по легкой атлетике среди девушек и юношей 1998-1999 г.р., 1997 и старше г.р.
Программа соревнований первого дня:  бег 100 м., 400 м., 1500 м., прыжки в высоту, толкание ядра, эстафета 4х100м.
Победителями и призерами в своей возрастной категории стали:
| 1998-1999 г.р. | 1997 и старше   г.р. | |
| 100м. девушки | ||
| 1.Сушко Юлия  (СДЮСШОР)- 12,7 сек 2.Серегина Анастасия (СДЮСШОР) – 13,4 сек 3.Яковлева Арина (СДЮСШОР) – 13,7 сек | 1. Бологлазова Анастасия (СДЮСШОР) – 12,2 сек 2. Жданова Екатерина (СДЮСШОР) – 12,5сек 3. Силуянова Мария (г.Узловая) – 13,1 сек | |
| 100м. юноши | ||
| 1.Шишов   Артем (г.Алнксин) – 11,1 сек 2.Милехин   Михаил (г.Узловая) – 11,2 сек 3.Воробьев   Дмитрий (СДЮСШОР) – 11,3 сек | 1. Жильцов Александр (СДЮСШОР) –   10,5 сек 2. Сысоев   Владимир (СДЮСШОР) – 10,7 сек 2.Зубарев Евгения   (СДЮСШОР) – 10,9 сек | |
| 400 м. девушки | ||
| 1.Краснова Карина   (СДЮСШОР) – 58,7 сек 2. Платонова   Вероника  (СДЮСШОР) – 1.04,4 сек 3. Игаева   Виктория (СДЮСШОР)   – 1.05,1 сек | 1. Петрова   Татьяна (СДЮСШОР) – 1.13,1 сек 2. Улыбышева  Мария (ТГПУ им.Л.Н.Толстого) – 1.13,4 сек | |
|                                                         400   м. юноши | ||
| 1.    Коноплин   Павел (Новомосковск)   – 53,7 сек 2.    Горюнов Никита (СДЮСШОР)   – 53,9 сек 3.    Краснов Сергей (СДЮСШОР)  – 54,0 сек | 1.      Громыхалин   Павел (СДЮСШОР) – 50,2 сек 2.      Воронцов   Дмитрий (СДЮСШОР) – 51,2 сек 3.      Лазарев   Илья (СДЮСШОР) – 52,0 сек | |
| 1500   м. девушки | ||
| 1.Плужникова Яна (г.Алексин) – 5.06,7 сек. 2.Тимонькина Александра (г.Узловая) – 6.05.0 сек. |  | |
| 1500   м. юноши | ||
| 1. Мельшиян Александр (СДЮСШОР) – 4.35,6 сек. 2.Раду Сергей (г.суворов)- 4.38,7 сек. 3. Капустин Иван (г.Узловая) – 4.52,2 сек. | 1. Дорофеев   Алексей  (СДЮСШОР)) – 3.57,2 сек. 2. Зарицкий   Руслан (СДЮСШОР)) –   4.14,8 сек. 3.   Редькин Евгений (г.Узловая) – 4.37,4 сек. | |
| Прыжки в высоту. девушки | ||
| 1.    Кулешова   Екатерина (г.Алексин) – 1.65 м. 2.    Пожидаева   Валерия (г.Болохово) – 1.50 м. 3.    Овчинникова   Юлия (г.Алексин) – 1.40 м. |  | |
| Прыжки в высоту. юноши | ||
| 1.    Синяев   Виктор (СДЮСШОР) – 1.80 м. 2.   Акилов Сергей (г.Алексин) – 1.50 м. | 1.      Козьмин   Константин (СДЮСШОР) – 1.80 м. | |
| Эстафета 4х100   м. девушки | ||
| 1. СДЮСШОР – Тула – 49,8 сек 2. СДЮСШОР – Тула – 54,5 сек 3. СДЮСШОР – Тула – 55,5 сек | 1. СДЮСШОР – Тула   – 43,0 сек 2. СДЮСШОР – Тула – 43,2 сек 3. СДЮСШОР – Тула – 45,5 сек | |
| Эстафета   4х100 м.юноши | ||
| 1.СДЮСШОР -Тула 2. СДЮСШОР - Тула 3. СДЮСШОР - Тула | 1.СДЮСШОР   -Тула 2.   СДЮСШОР - Тула 3. СДЮСШОР - Тула | |
| Толкание   ядра - девушки | ||
| 1.Степанова   Евгения (г.Алексин) – 7,75 м 2.   Бабинцева Анастасия (г.Алексин) – 7,57 м 3.Дорожкина   Анастасия (СДЮСШОР) – 7,55 м | 1.   Исаева Виктория (СДЮСШОР) - 11,83 м 2,   Бубенкова Юлия (СДЮСШОР) – 11,82 м 3.Улыбышева   Мария (СДЮСШОР) – 7,19 м | |
| Толкания   ядра - юноши | ||
| 1.   Глебов Сергей (г.Советск) – 11,54 м 2.   Кибалов Иван (СДЮСШОР)  -   9,78 м 3.Белкин   Анатолий (г.Советск) – 9,30 м | 1.   Пронин Николай (СДЮСШОР) – 14,95 м 2.Гаврилин   Антон (СДЮСШОР) – 13,45 м 3.   Шариков Андрей (ТГПУ им.Л.Н.Толстого) – 9,72 м | |
ФОТОГРАФИИ ТУТ: atletika71.ru/photos/1083
 
											 
											 
											 
											 
											

 
						  
						  
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
				







